Água destilada/deionizada de CPAP
2.00€
Água destilada/deionizada especificamente para uso no humidificador CPAP.
Disponível em recipiente de 1L.
Ver mais informações- Descrição
- Manutenção
Utilização pretendida: baterias, soluções, ferros, aquários, autoclaves, indústria.
Sectores: Químico, Farmacêutico, Médico, Veterinário, Automotivo, Mecânico, Metalúrgico, Limpeza industrial, etc.
Resultados dos parâmetros microbiológicos e físico-químicos | ||
Parâmetros | Resultados | Unidades / Método |
pH | 5,0-7,5 | Unidades pH |
Condutividade | ≤ 4,3 | μS/cm |
Chlorides | <0,5 | mg/L |
Sulfatos | <0,5 | mg/L |
Sílica | <1,1 | mg/L |
Nitratos | <5,0 | mg/L |
Sólidos totalmente dissolvidos (TDS) | <1,0 | mg/L |
Carbono orgânico total (COT) | <0,5 | mg/L |
Magnésio | <0,25 | mg/L |
Ferro | <50,0 | µg/L |
Potássio | <0,50 | mg/L |
Ammonium | <0,15 | mg/L |
Micro-organismo conta 30/35°C | <100 | Ufc/ml |
Cálcio | <5,0 | mg/L |
Resíduos de evaporação | <1,0 | mg/L |
Sódio | <5,0 | mg/L |
Três anos a partir da data de embalagem na embalagem fornecida ao cliente. A data de produção é a data atribuída ao dia do lote produzido e consiste em 4 dígitos, correspondendo os três primeiros ao dia da embalagem no formato Julian e o quarto ao último dígito do ano corrente. As condições da água serão mantidas se esta for devidamente armazenada e livre de possível contaminação externa.