Distilled/deionised CPAP water
2.00€
Distilled/deionised water specifically for use in the CPAP humidifier.
Available in 1L bottle .
More information- Description
- Maintenance
Intended use: batteries, solutions, irons, aquariums, autoclaves, industry.
Sectors: Chemical, Pharmaceutical, Medical, Veterinary, Automotive, Mechanical, Metallurgical, Industrial cleaning, etc.
|
|||||
Parameters | Results | Units / Method | |||
pH | 5,0-7,5 | Units pH | |||
Conductivity | ≤ 4,3 | μS/cm | |||
Chlorides | <0,5 | mg/L | |||
Sulphates | <0,5 | mg/L | |||
Sílica | <1,1 | mg/L | |||
Nitrates | <5,0 | mg/L | |||
Total dissolved solids (TDS) | <1,0 | mg/L | |||
Total organic carbon (TOC) | <0,5 | mg/L | |||
Magnesium | <0,25 | mg/L | |||
Iron | <50,0 | µg/L | |||
Potassium | <0,50 | mg/L | |||
Ammonium | <0,15 | mg/L | |||
Micro-organism count 30/35°C | <100 | Ufc/ml | |||
Calcium | <5,0 | mg/L | |||
Evaporation residue | <1,0 | mg/L | |||
Sodium | <5,0 | mg/L |
Três anos a partir da data de embalagem na embalagem fornecida ao cliente. A data de produção é a data atribuída ao dia do lote produzido e consiste em 4 dígitos, correspondendo os três primeiros ao dia da embalagem no formato Julian e o quarto ao último dígito do ano corrente. As condições da água serão mantidas se esta for devidamente armazenada e livre de possível contaminação externa.